額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜
型號、名稱和執(zhí)行標準
型號 | 名稱 | 額定電壓(V) | 執(zhí)行標準 |
227 IEC 01 (BV) | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 450/750 | GB 5023 |
227 IEC 02 (RV) | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 450/750 | GB 5023 |
227 IEC 05 (BV) | 內(nèi)部布線用導體溫度為70℃單芯實心導體無護套電纜 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 06 (RV) | 內(nèi)部布線用導體溫度為70℃單芯軟導體無護套電纜 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 07 (BV-90) | 內(nèi)部布線用導體溫度為90℃單芯實心導體無護套電纜 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 08 (RV-90) | 內(nèi)部布線用導體溫度為90℃單芯軟導體無護套電纜 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 10 (BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | 300/500 | GB 5023 |
227 IEC 42 (RVB) | 扁型無護套軟線 | 300/300 | GB 5023 |
227 IEC 43 (SVR) | 戶內(nèi)裝飾照明回路用軟線 | 300/300 | GB 5023 |
227 IEC 52 (RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 300/300 | GB 5023 |
227 IEC 53 (RVV) | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 300/500 | GB 5023 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 300/500 | JB 8734 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 450/750 | JB 8734 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 450/750 | JB 8734 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | 300/500 | JB 8734 |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | 300/500 | JB 8734 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | 300/500 | JB 8734 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | 300/500 | JB 8734 |
RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電纜 | 300/300 | JB 8734 |
AV | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用電線 | 300/300 | JB 8734 |
AVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線 | 300/300 | JB 8734 |
AVRB | 銅芯聚氯乙烯絕緣平型安裝用軟電線 | 300/300 | JB 8734 |
AVRS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型安裝用軟電線 | 300/300 | JB 8734 |
AVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝用軟電纜 | 300/300 | JB 8734 |
AV-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用電線 | 300/300 | JB 8734 |
AVR-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線 | 300/300 | JB 8734 |
AVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | 300/300 | JB 8734 |
RVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 | 300/300 | JB 8734 |
RVVP | 聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 | 300/300 | JB 8734 |
RVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電線 | 300/300 | JB 8734 |
AVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | 300/300 | JB 8734 |
NLVV | 農(nóng)用直埋鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | 450/750 | JB 2171 |
主要用途及使用特性
主要適用于額定電壓450/750V及以下的動力裝置、固定布線,或作為電器連接線使用。
227 IEC 07 (BV-90)、227 IEC 08 (RV-90)
、AV-90、AVR-90及RVP-90和AVP-90的長期允許工作溫度為90℃,其余型號為70℃。電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于0℃。
生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數(shù) | 導體標稱截面(m㎡) |
227 IEC 01 (BV) | 1 | 1.5~400 |
227 IEC 02 (RV) | 1 | 1.5~240 |
227 IEC 05 (BV) | 1 | 0.5~1 |
227 IEC 06 (RV) | 1 | 0.5~1 |
227 IEC 07 (BV-90) | 1 | 0.5~2.5 |
227 IEC 08 (RV-90) | 1 | 0.5~2.5 |
227 IEC 10 (BVV) | 2、3、4、5 | 1.5~35 |
227 IEC 42 (RVB) | 2 | 0.5~0.75 |
227 IEC 43 (SVR) | 1 | 0.5~0.75 |
227 IEC 52 (RVV) | 2、3 | 0.5~0.75 |
227 IEC 53 (RVV) | 2、3、4、5 | 0.75~2.5 |
BV | 1 | 0.75~1 |
BLV | 1 | 2.5~400 |
BVR | 1 | 2.5~70 |
BVV | 1 | 0.75~10 |
BLVV | 1 | 2.5~10 |
BVVB | 2、3 | 0.75~10 |
BLVVB | 2、3 | 2.5~10 |
RVS | 2 | 0.5~0.75 |
AV | 1 | 0.08~0.4 |
AVR | 1 | 0.08~0.4 |
AVRB | 2 | 0.12~0.4 |
AVRS | 2 | 0.12~0.4 |
AVVR | 2 | 0.08~0.4 |
3~24 | 0.12~0.4 | |
AV-90 | 1 | 0.08~0.4 |
AVR-90 | 1 | 0.08~0.4 |
AVP | 1 | 0.08~0.4 |
RVP | 1 | 0.08~2.5 |
RVVP | 1 | 0.08~2.5 |
2 | 0.08~1.5 | |
3 | 0.12~1.5 | |
4~24 | 0.12~0.4 | |
RVP-90 | 1 | 0.08~0.4 |
AVP-90 | 1 | 0.08~2.5 |
NLVV | 1 | 4~95 |
注:阻燃(ZR)、耐火(NH)類型的電纜可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)。
交貨方式
交貨長度成圈為100米,成盤不小于100米。允許長度不小于10米的短段交貨,其總長度應不超過交貨總長度的10%。
根據(jù)雙方協(xié)議,可以以任何長度交貨。