75Ω物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜
符號及名稱
型號 | 名稱 |
SYWV-75-5 | SYWV-75-5型物理發(fā)泡聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套同軸電纜 |
SYWV-75-7 | SYWV-75-7型物理發(fā)泡聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套同軸電纜 |
SYWY-75-7 | SYWV-75-7型物理發(fā)泡聚乙烯絕緣聚乙烯護套同軸電纜 |
SYWV-75-9 | SYWV-75-9型物理發(fā)泡聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套同軸電纜 |
SYWY-75-9 | SYWV-75-9型物理發(fā)泡聚乙烯絕緣聚乙烯護套同軸電纜 |
主要用途及使用特性
電纜分配系統(tǒng)用物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜的使用頻率為5~960MHz,具有衰減低,駐波比低,不易受潮等突出優(yōu)點。用作閉路電視、共用天線系統(tǒng)的分支線和用戶線,以及其他電子裝置傳送信號的良好媒介。
電纜的長期工作溫度應(yīng)不超過70℃,相對濕度不超過95%(40℃)。
允許彎曲半徑:在室內(nèi)使用時不小于電纜外徑的5倍,室外使用時不小于電纜外徑的10倍。
執(zhí)行標準
SJ/T 11138.1-1997
結(jié)構(gòu)規(guī)格及尺寸(mm)
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣 | 外導(dǎo)體 | 護套 | ||
直徑 | 擠絕緣后外徑 | 材料 | 編織密度 | 厚度 | 外徑 | |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 鋁塑 復(fù)合 帶和 鋁鎂 合金 線 | 48 | 0.88 | 7.20 |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 64 | 0.88 | 7.20 | |
SYWV 75-5 | 1.00 | 4.80 | 96 | 0.88 | 7.20 | |
SYWV(Y)75-7 | 1.66 | 7.25 | 64 | 1.05 | 10.3 | |
SYWV(Y)75-7 | 1.66 | 7.25 | 96 | 1.05 | 103 | |
SYWV(Y)75-9 | 2.15 | 9.00 | 64 | 1.15 | 12.3 | |
SYWV(Y)75-9 | 2.15 | 9.00 | 96 | 1.15 | 12.3 |
交貨方式
電纜需成卷交貨,交貨長度不小于100m。允許長度不小于20m的短段交貨,其總長度應(yīng)不超過交貨總長度的10%, 也可按照用戶要求長度交貨。